fbpx

Přeprava na letiště

Transfery na letiště Praha


Odkud Vzdálenost Doba  jízdy Cena
Broumov 206 km 2:20 4 800,-
Dobruška 171 km 1:50 4 100,-
Dvůr Králové nad Labem 146 km 1:45 3 400,-
Frýdlant 147 km 1:50 3 400,-
Harrachov 147 km 1:55 3 400,-
Hořice 131 km 1:30 2 900,-
Hostinné 142 km 1:40 3 300,-
Hradec Králové 138 km 1:30 3 300,-
Jaroměř 155 km 1:40 3 600,-
Jičín 107 km 1:15 2 600,-
Jilemnice 138 km 1:40 3 300,-
Kostelec nad Orlicí 171 km 1:50 4 100,-
Lázně Bělohrad 125 km 1:30 2 800,-
Lomnice nad Popelkou 117 km 1:30 2 700,-
Náchod 175 km 2:00 4 100,-
Nová Paka 123 km 1:30 2 800,-
Rychnov nad Kněžnou 178 km 1:55 4 200,-
Semily 121 km 1:25 2 800,-
Špindlerův Mlýn 158 km 1:50 3 800,-
Tanvald 132 km 1:35 3 000,-
Trutnov 182 km 2:00 4 300,-
Vrchlabí 142 km 1:40 3 400,-
Žamberk 193 km 2:10 4 600,-
Železný Brod 116 km 1:30 2 800,-

Cena přepravy je včetně DPH.

K času přepravy je potřeba přičíst dostatečnou časovou rezervu.

Transfery na letiště Pardubice


Odkud Vzdálenost Doba  jízdy Cena
Broumov 100 km 1:40 2 200,-
Dvůr Králové nad Labem 62 km 0:55 1 400,-
Frýdlant 149 km 2:00 3 300,-
Harrachov 124 km 2:00 2 700,-
Hořice 51 km 0:45 1 100,-
Hostinné 75 km 1:15 1 700,-
Jablonec nad Nisou 123 km 1:45 2 700,-
Jičín 74 km 1:05 1 600,-
Jilemnice 94 km 1:30 2 000,-
Lázně Bělohrad 61 km 0:55 1 300,-
Lomnice nad Popelkou 82 km 1:15 1 800,-
Liberec 126 km 1:45 2 800,-
Nová Paka 77 km 1:05 1 700,-
Semily 96 km 1:30 2 100,-
Špindlerův Mlýn 112 km 1:45 2 500,-
Tanvald 123 km 1:50 2 700,-
Turnov 100 km 1:30 2 200,-
Trutnov 75 km 1:05 1 600,-
Vrchlabí 98 km 1:30 2 100,-
Žacléř 95 km 1:30 2 100,-
Železný Brod 107 km 1:40 2 300,-

Cena přepravy je včetně DPH.

K času přepravy je potřeba přičíst dostatečnou časovou rezervu.

© 2024 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.